[UKR D2A-9] เมืองคุสต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0.0% |
[UKR D2A-6] ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 13 | 6 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% |
FK Epitsentr Dunayivtsi | 2-0 | Ahrobiznes TSK Romny |
เมตาลิสต์ คาร์คีฟ | 3-0 | เอฟซี มินาจ |
เนวา เทอร์โนพิล | 2-1 | โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ |
Khust City | 0-0![]() |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส |